| CZK | EUR | USD | |||
| Номер | Top season | Middle season | Low season |
| EUR | EUR | EUR | |
| Люкс | 220 | 200 | 180 |
| Двухместный | 180 | 160 | 140 |
| Одноместный | 160 | 140 | 120 |
| Дополнительная кровать | 30 | 30 | 30 |
| CZK | EUR | USD | |||
| Номер | Top season | Middle season | Low season |
| USD | USD | USD | |
| Люкс | 330 | 300 | 270 |
| Двухместный | 270 | 240 | 210 |
| Одноместный | 240 | 210 | 180 |
| Дополнительная кровать | 45 | 45 | 45 |
Для получения информации об актуальных ценах воспользуйтесь ссылкой Специальное предложение.
| Ceзoн | 03. 01. - 05. 04. 12 01. 11. - 28. 12. 12 |
09. 04. - 31. 10. 12 |
06. 04. - 08. 04. 12 29. 12. - 01. 01. 13 |
|---|---|---|---|
| Вид номерa | |||
| Oдноместный | 120 € | 140 € | 160 € |
| двyxместный | 140 € | 160 € | 180 € |
| апартамент | 180 € | 200 € | 220 € |
| Дополнительная кровать |
30 € | 30 € | 30 € |
Цены приведены за номер за ночь, завтрак, НДС и местные сборы включены