| CZK | EUR | USD | |||
| Chambre | Pleine saison | Saison moyenne | Basse saison |
| EUR | EUR | EUR | |
| APPARTEMENT | 220 | 200 | 180 |
| DOUBLE | 180 | 160 | 140 |
| SINGLE | 160 | 140 | 120 |
| Lit extra | 30 | 30 | 30 |
| CZK | EUR | USD | |||
| Chambre | Pleine saison | Saison moyenne | Basse saison |
| USD | USD | USD | |
| APPARTEMENT | 330 | 300 | 270 |
| DOUBLE | 270 | 240 | 210 |
| SINGLE | 240 | 240 | 180 |
| Lit extra | 45 | 45 | 45 |
Pour consulter notre offre actuelle, veuillez utiliser le lien special offer.
| Période | 03. 01. - 05. 04. 12 01. 11. - 28. 12. 12 |
09. 04. - 31. 10. 12 |
06. 04. - 08. 04. 12 29. 12. - 01. 01. 13 |
|---|---|---|---|
| Chambre | Prix bas | Prix médian | Haut prix |
| Single | 120 € | 140 € | 160 € |
| Double | 140 € | 160 € | 180 € |
| Appartement | 180 € | 200 € | 220 € |
| Extra bed | 30 € | 30 € | 30 € |
Les prix mentionnés sont par chambre et par nuit, petit déjeuner, TVA et taxes locales inclus.