| CZK | EUR | USD | |||
| Pokoj | Top sezóna | Hlavní sezóna | Mimo sezóna |
| EUR | EUR | EUR | |
| Apartment | 220 | 200 | 180 |
| Dvojlůžkový | 180 | 160 | 140 |
| Jednolůžkový | 160 | 140 | 120 |
| Přistýlka | 30 | 30 | 30 |
| CZK | EUR | USD | |||
| Pokoj | Top sezóna | Hlavní sezóna | Mimo sezóna |
| USD | USD | USD | |
| Apartment | 330 | 300 | 270 |
| Dvojlůžkový | 270 | 240 | 210 |
| Jednolůžkový | 240 | 210 | 180 |
| Přistýlka | 45 | 45 | 45 |
Pro aktuální nabídku použijte odkaz specialní nabídka.
| Období | 03. 01. - 31. 03. 11 01. 11. - 28. 12. 11 |
01. 04. - 31. 10. 11 |
22. 04. - 24. 04. 11 29. 12. - 02. 01. 12 |
|---|---|---|---|
| Pokoj | Mimo sezona |
Hlavní sezona |
Top sezona |
| Jednolůžkový | 3000 Kč | 3500 Kč | 4000 Kč |
| Dvoulůžkový | 3500 Kč | 4000 Kč | 4500 Kč |
| Apartmán | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| Přistýlka | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč |
Uvedené ceny jsou za pokoj a noc, včetně snídaně, DPH a místních poplatků.